![Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 3 (10000-49999 users), SVC Customer Support, 1yr - S-JSEC-A1-C3-1](/static/search/image-coming-soon-placeholder.png)
Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 3 (10000-49999 users), SVC Customer Support, 1yr
Description: Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 3 (10000-49999 users), SVC Customer Support, 1yr
Price: 179,00
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
S-JSEC-A1-C3-1 | Factory Sealed | 179,00 | 2025-03-29 | juniper.csv |
S-JSEC-A1-C3-1 | No Condition | 179,00 | 2025-03-30 | naspo-pricelist.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
S-JSEC-A1-C0-0 | Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 0 (up to 100 users), SVC Customer Support, 30d | 0,00 | Vista |
S-JSEC-A1-C1-1 | Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 1 (200-2499 users), SVC Customer Support, 1yr | 224,00 | Vista |
S-JSEC-A1-C1-3 | Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 1 (200-2499 users), SVC Customer Support, 3yr | 448,00 | Vista |
S-JSEC-A1-C2-1 | Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 2 (2500-9999 users), SVC Customer Support, 1yr | 202,00 | Vista |
S-JSEC-A1-C2-3 | Juniper Secure Edge, A1 services [Standard + DNS Security, Zero-Day Threat Prevention w/ Cloud Sandbox, Encrypted Traffic Insights,IDS/IPS], per user license for Class 2 (2500-9999 users), SVC Customer Support, 3yr | 403,00 | Vista |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Iniciar sesión o Registrarse