
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
C880-128GB-DDR4R | Factory Sealed | 3103,83 | 2025-03-29 | CSV Import |
C880-128GB-DDR4R | Factory Sealed | 3103,83 | 2025-03-29 | CSV Import |
C880-128GB-DDR4R | Factory Sealed | 3103,83 | 2025-03-29 | CSV Import |
C880-128GB-DDR4R | Factory Sealed | 3103,83 | 2025-03-29 | CSV Import |
C880-128GB-DDR4R | Factory Sealed | 3103,83 | 2025-03-29 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
C880-10G-SFPMOD= | 10G LAN SFP+ module | 451,58 | Ansehen |
C880-10GLN-DA2 | Cisco C880 M5 Dual Channel 10G BASE Card Intel X710-DA2 v5 | 200,70 | Ansehen |
C880-32GFC-LP320 | Cisco C880 M5 FC 32G LP320 v5 | 1125,93 | Ansehen |
C880-64GB-DDR4LR | Cisco C880 M5 64GB DDR4 LRDIMM v5 | 752,63 | Ansehen |
C880-6T-HANA-J-M5= | C880 M5 v5 8S 6TB 128GB DIMMs and Platinum 8180M | 1560944,25 | Ansehen |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Anmelden oder Registrieren