
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
KLS-TXR2-1AMC4-K9 | Factory Sealed | 18966.15 | 2025-03-30 | CSV Import |
KLS-TXR2-1AMC4-K9 | Factory Sealed | 18966.15 | 2025-03-30 | CSV Import |
KLS-TXR2-1AMC4-K9 | Factory Sealed | 18966.15 | 2025-03-30 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
KLS-TRX-S10-K9 | SolutionsPlus: Klas rail-certifiedLayer2SwitchwithPoE-10port | 15022.40 | View |
KLS-TRX-S26-K9 | SolutionsPlus: Klas rail-certifiedLayer2SwitchwithPoE-26port | 21058.45 | View |
KLS-TXR2-1APC4-K9 | SolutionsPlus: Klas railCertifdGTWY-2port-1modemSAmericaAPAC | 18966.15 | View |
KLS-TXR2-1EUC4-K9 | SolutionsPlus: Klas railCertifdGTWY-2port-1modemEurope-Asia | 18966.15 | View |
KLS-TXR2-2AMC4-K9 | SolutionsPlus: Klas railCertifiedGTWY-2port-2modem Americas | 19568.25 | View |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Log in or Register