
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
SP-SSS4P-40242B80 | Factory Sealed | 6670,00 | 2025-03-30 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
SP-SSC4P-GMSATHRM | SP SSPT 24X7X4OS GainMaker SA - Thermal | 7,00 | Afficher |
SP-SSC4P-2G509 | SP SSPT 24X7X4OS SFP - OC-48/STM16, 1550.92nm, 100 GHz, SM, | 784,00 | Afficher |
SP-SSC4P-2G525 | SP SSPT 24X7X4OS SFP - OC-48/STM16, 1552.52nm, 100 GHz, SM, | 784,00 | Afficher |
SP-SSC4P-2G541 | SP SSPT 24X7X4OS SFP - OC-48/STM16, 1554.13nm, 100 GHz, SM, | 784,00 | Afficher |
SP-SSC4P-2G549 | SP SSPT 24X7X4OS SFP - OC-48/STM16, 1554.94nm, 100 GHz, SM, | 784,00 | Afficher |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Connexion ou S'inscrire