
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP | Factory Sealed | 46494,00 | 2025-03-29 | juniper.csv |
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP | No Condition | 46494,00 | 2025-03-30 | naspo-pricelist.csv |
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP | Factory Sealed | 46494,00 | 2025-03-29 | juniper.csv |
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP | No Condition | 46494,00 | 2025-03-30 | naspo-pricelist.csv |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Connexion ou S'inscrire