
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
HX-ML-256G8RT-H | Factory Sealed | 24084,00 | 2025-03-30 | CSV Import |
HX-ML-256G8RT-H | Factory Sealed | 24084,00 | 2025-03-30 | CSV Import |
HX-ML-256G8RT-H | Factory Sealed | 24084,00 | 2025-03-30 | CSV Import |
HX-ML-256G8RT-H | Factory Sealed | 24084,00 | 2025-03-30 | CSV Import |
HX-ML-256G8RT-H | Factory Sealed | 24084,00 | 2025-03-30 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
HX-ML-128G4RT-H | 128GB DDR4-2933-MHz LRDIMM/4Rx4/1.2v | 9332,55 | Ansehen |
HX-ML-128G4RT-H= | 128GB DDR4-2933-MHz LRDIMM/4Rx4/1.2v | 9332,55 | Ansehen |
HX-ML-256G8RT-H= | 256GB DDR4-2933-MHz LRDIMM/8Rx4/1.2v | 24084,00 | Ansehen |
HX-ML-X32G2RS-H | 32GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v | 2318,09 | Ansehen |
HX-ML-X32G2RS-H= | 32GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v | 2318,09 | Ansehen |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Anmelden oder Registrieren