
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
CON-NCFCS-93180ZPI | Factory Sealed | 2869,00 | 2025-03-29 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
CON-NCH7S-SPC240S2 | CBSPT DR24X7X4OS 1.8 UCS SP C240M4LStd2w/2xE52620v4,8x16GB,V | 7988,00 | Ansehen |
CON-NCH7S-SPC2M4E1 | CBSPT DR24X7X4OS 1.8 S w/2xE52609v3,2x8GB,MRAID,2x7700W,32G | 3955,00 | Ansehen |
CON-NCH7S-SPC2M4E2 | CBSPT DR24X7X4OS 1.8 W/2xE52620v3,2x8GB,MRAID,2x770W,32G SD, | 4315,00 | Ansehen |
CON-NCH7S-SPC2M4E3 | CBSPT DR24X7X4OS 1.8 W/1xE52609v3,1x8GB,MRAID,1x770W,32G SD, | 2727,00 | Ansehen |
CON-NCH7S-SPC2M4E4 | CBSPT DR24X7X4OS 1.8 4Sw/1xE52620v3,1x8GB,MRAID,1x770W,32GSD | 3280,00 | Ansehen |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Anmelden oder Registrieren