
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
4G-CAB-ULL-20 | Factory Sealed | 401,40 | 2025-03-29 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
4G-CAB-ULL-20 | No Condition | 400,00 | 2025-03-30 | import.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
4G-CAB-LMR240-25 | 25-ft (7.5M) Low Loss LMR-240 Cable with TNC Connector | 301,05 | Ansehen |
4G-CAB-LMR240-25= | 25-ft (7.5M) Low Loss LMR-240 Cable with TNC Connector | 382,34 | Ansehen |
4G-CAB-LMR240-50 | 50-ft (15M) Low Loss LMR-240 Cable with TNC Connector | 501,75 | Ansehen |
4G-CAB-LMR240-50= | 50-ft (15M) Low Loss LMR-240 Cable with TNC Connector | 606,93 | Ansehen |
4G-CAB-LMR240-75 | 75-ft (22.5M) Low Loss LMR-240 Cable with TNC Connector | 702,45 | Ansehen |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Anmelden oder Registrieren