
Price History
Part Number | Condition | Price | Date | Source |
---|---|---|---|---|
CON-NCDE-ONSC10GC | Factory Sealed | 1665.00 | 2025-03-29 | CSV Import |
CON-NCDE-ONSC10GC | Factory Sealed | 1665.00 | 2025-03-29 | GPL20210429-sorted-sheet1.csv |
Similar Products
Part | Description | Price | Details |
---|---|---|---|
CON-NCF2-C1048X4L | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x10G | 2054.00 | View |
CON-NCF2-C1062G16 | CMB SPT SVC 24X7X2 CCatalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP | 341.00 | View |
CON-NCF2-C10E2L16 | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SF | 262.00 | View |
CON-NCF2-C10P0024 | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 1000 24port GE, partial POE, 4x | 368.00 | View |
CON-NCF2-C10P48GL | CMB SPT SVC 24X7X2 Catalyst 1000 48port GE, partial POE, 4x | 605.00 | View |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Want to join the conversation?
Log in or Register